JFA バーモントカップ第34回全日本U-12フットサル選手権大会 東京都 第5ブロック予選大会
【予選リーグ】
抽選
No
Aブロック 桜 丘 千歳台 瀬 田 玉 川 勝点 総得点 得失点差 順位
1 桜 丘 ☆ 1 ● 6 3 ○ 1 2 ○ 1 6 6 -2 2
2 千歳台 6 ○ 1 ☆ 0 ● 4 8 ○ 3 6 14 6 1
3 瀬 田 1 ● 3 4 ○ 0 ☆ 0 ● 3 3 5 -1 4
4 玉 川 1 ● 2 3 ● 8 3 ○ 0 ☆ 3 7 -3 3
抽選
No
Bブロック 玉 堤 烏 山 松 原 旭 勝点 総得点 得失点差 順位
5 玉 堤 ☆ 0 ● 7 1 ● 8 1 ● 7 0 2 -20 4
6 烏 山 7 ○ 0 ☆ 4 ○ 0 3 △ 3 7 14 11 1
7 松 原 8 ○ 1 0 ● 4 ☆ 9 ○ 4 6 17 8 2
8 旭 7 ○ 1 3 △ 3 4 ● 9 ☆ 4 14 1 3
抽選
No
Cブロック キタミ 桜 なかまち エスペランサ 勝点 総得点 得失点差 順位
9 キタミ ☆ 3 ○ 1 2 ● 4 1 ● 2 3 6 -1 4
10 桜 1 ● 3 ☆ 2 ○ 1 3 ○ 1 6 6 1 1
11 なかまち 4 ○ 2 1 ● 2 ☆ 4 △ 4 4 9 1 2
12 エスペランサ 2 ○ 1 1 ● 3 4 △ 4 ☆ 4 7 -1 3
抽選
No
Dブロック 太子堂 松 沢 世田谷 竹の子 勝点 総得点 得失点差 順位
13 太子堂 ☆ 5 ○ 1 13 ○ 2 2 △ 2 7 20 15 1
14 松 沢 1 ● 5 ☆ 12 ○ 0 3 ○ 2 6 16 9 2
15 世田谷 2 ● 13 0 ● 12 ☆ 3 ● 7 0 5 -27 4
16 竹の子 2 △ 2 2 ● 3 7 ○ 3 ☆ 4 11 3 3
抽選
No
Eブロック やはた 塚 戸 砧 南 船 橋 勝点 総得点 得失点差 順位
17 やはた ☆ 4 ○ 0 2 ● 3 4 ● 5 3 10 2 3
18 塚 戸 0 ● 4 ☆ 1 ● 7 0 ● 13 0 1 -23 4
19 砧 南 3 ○ 2 7 ○ 1 ☆ 3 ○ 2 9 13 8 1
20 船 橋 5 ○ 4 13 ○ 0 2 ● 3 ☆ 6 20 13 2
抽選
No
Fブロック 笹 原 八幡山 アンソニー 城 山 勝点 総得点 総得点 順位
21 笹 原 ☆ 2 ○ 1 3 ● 5 3 ○ 1 6 8 1 2
22 八幡山 1 ● 2 ☆ 1 ● 5 5 ○ 0 3 7 0 3
23 アンソニー 5 ○ 3 5 ○ 1 ☆ 5 ○ 2 9 15 9 1
24 城 山 1 ● 3 0 ● 5 2 ● 5 ☆ 0 3 -10 4
抽選
No
Gブロック ベラジスタ 桜 町 若 林 池 尻 勝点 総得点 得失点差 順位
25 ベラジスタ ☆ 3 ○ 0 7 ○ 0 5 ○ 0 9 15 15 1
26 桜 町 0 ● 3 ☆ 5 ○ 0 5 ○ 0 6 10 7 2
27 若 林 0 ● 7 0 ● 5 ☆ 3 ○ 2 3 3 -11 3
28 池 尻 0 ● 5 0 ● 5 2 ● 3 ☆ 0 2 -11 4
抽選
No
Hブロック 駒 沢 用 賀 山 野 京 西 勝点 総得点 得失点差 順位
29 駒 沢 ☆ 0 ● 4 2 ● 3 1 ● 2 0 3 -6 4
30 用 賀 4 ○ 0 ☆ 5 ○ 1 3 ○ 2 9 12 9 1
31 山 野 3 ○ 2 1 ● 5 ☆ 3 ○ 2 6 7 -2 2
32 京 西 2 ○ 1 2 ● 3 2 ● 3 ☆ 3 6 -1 3
【決勝トーナメント】16チームの場合
優 勝 : 砧南
千歳台 準優勝 : 松沢 砧 南
    第三位 : ベラジスタ    
49 2   2 敢闘賞 : 太子堂 3   3 53
4   4 1   1
松 沢                 山 野
   
57 5   5 3   3 59
1   1 1   1
烏 山         アンソニー
                 
50 1   1     3   3 54
4   4   1 4   5   5
なかまち               桜 町
     
2 61 2   1 4   6 62 6
1 1   64   0 0
桜     ベラジスタ
           
51 0   0     3   2P1 55
4   4     1   0K1
松 原         0 4         笹 原
         
58 1   1   5   5 60
3   3   0 4   3   3
太子堂     63     用 賀
               
52 4   4     3   3 56
0   0 太子堂 ベラジスタ 4   4
桜 丘         船 橋