2023年 | 春季学年別 4年生大会 | |||||||||||||||||||||||
59チーム参加 | 優 勝 | バディサッカークラブ A | 決勝日 9/2 | |||||||||||||||||||||
準優勝 | バディサッカークラブ B | |||||||||||||||||||||||
第三位 | MIP FC | |||||||||||||||||||||||
第四位 | 太子堂フットボールクラブ | |||||||||||||||||||||||
烏山北 | 1 | 30 | 深沢 | |||||||||||||||||||||
28 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||
Anthony | 2 | 0 | 0 | 31 | 竹の子 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1P0 | 14 | ||||||||||||||||||||
用賀 | 3 | 0 | 2K0 | 32 | 北沢 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 0 | 48 | |||||||||||||||||||||
明正 | 4 | 5 | 1 | 33 | 城山 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
瀬田 | 5 | 0 | 3 | 34 | 八幡山 | |||||||||||||||||||
29 | 0 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||
二子玉川A | 6 | 3 | 2 | 35 | 上北沢 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
祖師谷 | 7 | 0 | 5 | 36 | 尾山台 | |||||||||||||||||||
52 | 1P2 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||
砧南B | 8 | 1K3 | 2 | 37 | 松沢 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
中里 | 9 | 0 | 3 | 38 | MIP | |||||||||||||||||||
30 | 0 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||||
桜 | 10 | 2 | 0 | 39 | 池尻B | |||||||||||||||||||
5 | 0P0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||
烏山 | 11 | 0K2 | 1 | 40 | 弦巻 | |||||||||||||||||||
45 | 0 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||
太子堂 | 12 | 2 | 0 | 41 | 駒沢 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
玉堤 | 13 | 0 | 3 | 42 | 玉川 | |||||||||||||||||||
31 | 2 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||
Veragista | 14 | 0 | 2 | 43 | 桜丘 | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 59 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
桜町A | 15 | 1 | 0 | 44 | キタミB | |||||||||||||||||||
56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||
船橋 | 16 | 2 | 2 | 45 | 池尻A | |||||||||||||||||||
32 | 8 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||
等々力 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 京西 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 58 | 2P0 | 40 | ||||||||||||||||||||
千歳台 | 18 | 3 | 1K0 | 47 | 旭 | |||||||||||||||||||
46 | 2 | 太子堂 | MIP | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
武蔵丘 | 19 | 1 | 1 | 48 | やはた | |||||||||||||||||||
9 | 1P2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
笹原 | 20 | 1L1 | 1 | 49 | 松丘 | |||||||||||||||||||
33 | 4 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||
塚戸 | 21 | 0 | 0 | 50 | 世田谷 | |||||||||||||||||||
10 | 0P2 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||
桜町B | 22 | 0K1 | 2 | 51 | 松原 | |||||||||||||||||||
53 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
三宿 | 23 | 11 | 1 | 52 | なかまち | |||||||||||||||||||
11 | 2P3 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||
若林 | 24 | 2K2 | 8 | 53 | 多聞 | |||||||||||||||||||
34 | 0 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||
麻生 | 25 | 1 | 0 | 54 | 山野 | |||||||||||||||||||
12 | 2P2 | 4P0 | 42 | |||||||||||||||||||||
砧南A | 26 | 2K1 | 3K0 | 55 | チャンプ | |||||||||||||||||||
47 | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
バディB | 27 | 8 | 2 | 56 | エスペランサ | |||||||||||||||||||
13 | 11 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||
テキサス | 28 | 0 | 7 | 57 | キタミA | |||||||||||||||||||
35 | 0P2 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||
二子玉川B | 29 | 0K0 | 10 | 58 | バディA | |||||||||||||||||||
5 | 43 | |||||||||||||||||||||||
0 | 59 | えいあんじ | ||||||||||||||||||||||
4/16 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
4/29 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
4/30 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
4/30 喜多見小 | ||||||||||||||||||||||||
5/3 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
5/4 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
5/5 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
5/5 明正小 | ||||||||||||||||||||||||
5/6 J&S | ||||||||||||||||||||||||
5/6 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
5/6 砧南小 | ||||||||||||||||||||||||
5/7 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
5/21 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
6/3 二子緑地 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
6/4 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
6/4 大蔵総合 | ||||||||||||||||||||||||
6/11 二子緑地 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
6/17 大蔵総合 | ||||||||||||||||||||||||
6/18 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
6/24 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
7/1 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
7/2 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
7/9 二子緑地 | ||||||||||||||||||||||||
7/9 大蔵総合 | ||||||||||||||||||||||||
7/16 二子緑地 | 中止 | |||||||||||||||||||||||
9/2 二子緑地 |