| 2023年度 JA東京カップ 第35回 東京都5年生サッカー大会 東京都中央大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *日 時 | 2023年12月 16日(土) 1次予選:グループトーナメント戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年12月 17日(日) 2次予選:4チームリーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年01月 14日(日) 決勝トーナメント:8チームトーナメント戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *会 場 | 稲城市中央公園総合G ・ 稲城長峰ヴェルディフィールド ・ 東京フットボールセンター八王子富士森競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *参加資格 | 2023年度JA東京カップ東京都中央大会各ブロック予選の上位より推薦する3チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月16日(土)1次予選:Aグループトーナメント 稲城中央公園総合G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | 試合順 | 対戦 | 中央公園G | 長峰ヴェルディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤-1 | ⑤-2 | ⑥-1 | ⑥-2 | 第1試合 | ①-1 | 8:45 | 9:20 | 8:45 | 9:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①-1 | ①-2 | ②-1 | ②-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | ②-1 | 9:30 | 10:05 | 9:30 | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | ③-1 | 10:15 | 10:50 | 10:15 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松林SC | Refino | トリアネーロ町田 | 後地FC | ヴィルトゥス | 府中新町FC | ソルプラスFC | 関前SC | ボノス | OXALA | 古千谷FC | FC85 | ③-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | ④-1 | 11:00 | 11:35 | 11:00 | 11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開会式 中央公園G | 12:10 | ~ | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | ⑤-1 | 12:45 | 13:20 | 13:00 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | ⑥-1 | 13:30 | 14:05 | 13:45 | 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15B-3 | 13B-2 | 11B-1 | 08B-3 | 06B-2 | 10B-1 | 12B-3 | 09B-2 | 07B-1 | 14B-3 | 01B-2 | 02B-1 | ⑥-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7試合 | ⑦-1 | 14:15 | 14:50 | 14:30 | 15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月16日(土)1次予選:Bグループトーナメント 稲城中央公園総合G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8試合 | ⑧-1 | 15:00 | 15:35 | 15:15 | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・競技時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦-1 | ⑦-2 | ⑧-1 | ⑧-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※30分試合(15分-5分-15分 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③-1 | ③-2 | ④-1 | ④-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・同点の場合の勝者の決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※出場中の競技者3人のPK方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九曜FC | ペラーダ | 大森FC | リベルタ | バディSC | COLORS | 千寿常東小FC | リガール | FC多摩川 | 三鷹七小K | FCトレーロス | JACPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・試合登録選手数は試合毎に5年生主体で16名以上の登録とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ベンチ入り指導者の人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06B-3 | 03B-2 | 08B-1 | 13B-3 | 05B-2 | 12B-1 | 01B-3 | 16B-2 | 15B-1 | 09B-3 | 04B-2 | 14B-1 | ※2~5名の指導者ライセンス有資格者で1名は有資格者必須とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月16日(土)1次予選:Cグループトーナメント 長峰ヴェルディフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・選手の交代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※自由な交代とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤-1 | ⑤-2 | ⑥-1 | ⑥-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・お手洗いの利用について 第1試合開始前の8時45分まで開放します。但し、8時45分からトレイ清掃に入るため20分程度利用不可になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①-1 | ①-2 | ②-1 | ②-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCとんぼ | ARTEジュニア | トッカーノ | 鶴牧SC | FC LEGARE | 東京女子 | 府中3FC | FCアベリア | 和田ブルドッグSC | トリアネーロ江戸川 | バディ江東 | 大泉学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07B-3 | 12B-2 | 05B-1 | 11B-3 | 15B-2 | 16B-1 | 10B-3 | 14B-2 | 04B-1 | 02B-3 | 08B-2 | 03B-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月16日(土)1次予選:Dグループトーナメント 長峰ヴェルディフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦-1 | ⑦-2 | ⑧-1 | ⑧-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③-1 | ③-2 | ④-1 | ④-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIP | エルマーズFC | ボレアス | FCレガウ | ヴィト目黒 | 横河武蔵野 | UPFC | ディオス | オーパスワン | バディFC | 町田JFC | 碧山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05B-3 | 10B-2 | 06B-1 | 04B-3 | 07B-2 | 09B-1 | 03B-3 | 02B-2 | 01B-1 | 16B-3 | 11B-2 | 13B-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||