C 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 上北沢サッカークラブ 0 千歳台フットボールクラブ 0   2026/6/7 日 上北沢小 上北沢サッカークラブ 4月度
2 上北沢サッカークラブ 0 テキサスイレブン 0   2026/5/9 土 二子緑地少年A テキサスイレブン 計 16 試合
3 上北沢サッカークラブ 2 祖師谷F.C. 0   2026/5/23 土 上北沢小 上北沢サッカークラブ 5月度
4 上北沢サッカークラブ 3 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0   2026/4/5 日 上北沢小 上北沢サッカークラブ 計 17 試合
5 上北沢サッカークラブ 1 松丘フットボールクラブ 4   2026/6/14 日 砧公園 松丘フットボールクラブ 6月度
6 上北沢サッカークラブ 4 FC山野 0   2026/4/25 土 上北沢小 上北沢サッカークラブ 計 11 試合
7 上北沢サッカークラブ 5 FCサラマンドラ明正 1   2026/4/18 土 上北沢小 上北沢サッカークラブ 消化総数 (全45試合中)
8 上北沢サッカークラブ 2 松沢サッカークラブ 0   2026/5/6 水 松沢小 松沢サッカークラブ 計 44 試合
9 上北沢サッカークラブ 1 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/5/16 土 上北沢小 上北沢サッカークラブ
10 千歳台フットボールクラブ 0 テキサスイレブン 0   2026/5/6 水 多摩川緑地A テキサスイレブン
11 千歳台フットボールクラブ 6 祖師谷F.C. 0   2026/5/16 土 世田谷総合高校 FC山野
12 千歳台フットボールクラブ 2 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0   2026/5/16 土 世田谷総合高校 FC山野
13 千歳台フットボールクラブ 3 松丘フットボールクラブ 1   2026/5/30 土 千歳台小 千歳台フットボールクラブ
14 千歳台フットボールクラブ 1 FC山野 1   2026/4/18 土 千歳台小 千歳台フットボールクラブ
15 千歳台フットボールクラブ 1 FCサラマンドラ明正 1   2026/5/9 土 二子緑地少年A テキサスイレブン
16 千歳台フットボールクラブ 1 松沢サッカークラブ 2   2026/6/14 日 明大グラウンド 松沢サッカークラブ
17 千歳台フットボールクラブ 4 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/6/14 日 明大グラウンド 松沢サッカークラブ
18 テキサスイレブン 1 祖師谷F.C. 0   2026/6/13 土 二子緑地少年 テキサスイレブン
19 テキサスイレブン 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1   2026/4/29 水 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
20 テキサスイレブン 3 松丘フットボールクラブ 1   2026/4/11 土 二子緑地少年A テキサスイレブン
21 テキサスイレブン 1 FC山野 0   2026/5/30 土 多摩川緑地A テキサスイレブン
22 テキサスイレブン 1 FCサラマンドラ明正 0   2026/6/13 土 二子緑地少年 テキサスイレブン
23 テキサスイレブン 2 松沢サッカークラブ 2   2026/5/2 土 松沢小 松沢サッカークラブ
24 テキサスイレブン 2 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/5/23 土 多摩川緑地A テキサスイレブン
25 祖師谷F.C. 0 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1   2026/5/9 土 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
26 祖師谷F.C. 0 松丘フットボールクラブ 1   2026/6/6 土 祖師谷小 祖師谷F.C.
27 祖師谷F.C. 0 FC山野 1   2026/5/16 土 世田谷総合高校 FC山野
28 祖師谷F.C. 0 FCサラマンドラ明正 3   2026/4/11 土 明正小 FCサラマンドラ明正
29 祖師谷F.C. 0 松沢サッカークラブ 3   2026/4/25 土 松沢小 松沢サッカークラブ
30 祖師谷F.C. 1 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 2   2026/4/18 土 祖師谷小 祖師谷F.C.
31 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 3 松丘フットボールクラブ 2   2026/5/24 日 J&Sフィールド 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
32 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 FC山野 2   2026/4/11 土 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
33 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 FCサラマンドラ明正 3   2026/4/19 日 砧公園 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
34 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 松沢サッカークラブ 2   2026/5/31 日 松沢小 松沢サッカークラブ
35 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 7 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/6/13 土 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
36 松丘フットボールクラブ 0 FC山野 1   2026/4/25 土 砧公園 松丘フットボールクラブ
37 松丘フットボールクラブ 3 FCサラマンドラ明正 1   2026/6/7 日 松丘小 松丘フットボールクラブ
38 松丘フットボールクラブ 3 松沢サッカークラブ 1   2026/4/19 日 松沢小 松沢サッカークラブ
39 松丘フットボールクラブ 7 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/7/4 土 目黒グランド 砧南小スポーツ教室サッカークラブ
40 FC山野 1 FCサラマンドラ明正 4   2026/4/26 日 明正小 FCサラマンドラ明正
41 FC山野 3 松沢サッカークラブ 3   2026/5/17 日 松沢小 松沢サッカークラブ
42 FC山野 0 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 2   2026/4/26 日 明正小 FCサラマンドラ明正
43 FCサラマンドラ明正 1 松沢サッカークラブ 2   2026/6/6 土 松沢小 松沢サッカークラブ
44 FCサラマンドラ明正 3 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/4/26 日 明正小 FCサラマンドラ明正
45 松沢サッカークラブ 4 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0   2026/6/14 日 明大グラウンド 松沢サッカークラブ
期初 2026/4/4