A 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 JFCVeragistaU12 2 太子堂フットボールクラブ 0   2026/4/26 日 目黒砧 JFCVeragistaU12 4月度
2 JFCVeragistaU12 0 城山サッカークラブ 1   2026/7/4 土 城山小 城山サッカークラブ 計 14 試合
3 JFCVeragistaU12 5 なかまちFC 0   2026/6/6 土 旧玉川高校G なかまちFC 5月度
4 JFCVeragistaU12 5 瀬田サッカークラブ 0   2026/4/11 土 目黒砧 JFCVeragistaU12 計 18 試合
5 JFCVeragistaU12 5 グリーンファイターズフットボールクラブ 0   2026/4/19 日 目黒砧 JFCVeragistaU12 6月度
6 JFCVeragistaU12 4 船橋サッカークラブ 1   2026/6/6 土 旧玉川高校G なかまちFC 計 10 試合
7 JFCVeragistaU12 2 松原サッカークラブ 1   2026/5/17 日 和田掘公園第二球技場 松原サッカークラブ 消化総数 (全45試合中)
8 JFCVeragistaU12 2 烏山北フットボールクラブ 1   2026/4/29 水 目黒砧 JFCVeragistaU12 計 42 試合
9 JFCVeragistaU12 5 烏山サッカークラブ 1   2026/7/5 日 烏山小 烏山サッカークラブ
10 太子堂フットボールクラブ 1 城山サッカークラブ 1   2026/4/18 土 玉川中 なかまちFC
11 太子堂フットボールクラブ 1 なかまちFC 2   2026/4/18 土 玉川中 なかまちFC
12 太子堂フットボールクラブ 2 瀬田サッカークラブ 0   2026/5/10 日 砧公園G 太子堂フットボールクラブ
13 太子堂フットボールクラブ 3 グリーンファイターズフットボールクラブ 0   2026/6/6 土 和田掘第一球技場 グリーンファイターズフットボールクラブ
14 太子堂フットボールクラブ 2 船橋サッカークラブ 0   2026/6/21 日 船橋小 船橋サッカークラブ
15 太子堂フットボールクラブ 0 松原サッカークラブ 3   2026/5/4 月 二子緑地球技場 松原サッカークラブ
16 太子堂フットボールクラブ 1 烏山北フットボールクラブ 3   2026/5/17 日 J&S 烏山北フットボールクラブ
17 太子堂フットボールクラブ 0 烏山サッカークラブ 3   2026/4/12 日 砧公園G 太子堂フットボールクラブ
18 城山サッカークラブ 4 なかまちFC 3   2026/4/18 土 玉川中 なかまちFC
19 城山サッカークラブ 1 瀬田サッカークラブ 1   2026/5/17 日 和田掘公園第二球技場 城山サッカークラブ
20 城山サッカークラブ 5 グリーンファイターズフットボールクラブ 0   2026/5/9 土 和田掘公園G グリーンファイターズフットボールクラブ
21 城山サッカークラブ 1 船橋サッカークラブ 0   2026/5/31 日 城山小 城山サッカークラブ
22 城山サッカークラブ 1 松原サッカークラブ 5   2026/5/10 日 二子緑地G 松原サッカークラブ
23 城山サッカークラブ 2 烏山北フットボールクラブ 1   2026/4/12 日 城山小 城山サッカークラブ
24 城山サッカークラブ 0 烏山サッカークラブ 0   2026/5/9 土 和田掘公園G グリーンファイターズフットボールクラブ
25 なかまちFC 2 瀬田サッカークラブ 0   2026/5/5 火 砧公園G 瀬田サッカークラブ
26 なかまちFC 1 グリーンファイターズフットボールクラブ 2   2026/6/14 日 目黒砧 瀬田サッカークラブ
27 なかまちFC 0 船橋サッカークラブ 1   2026/6/6 土 旧玉川高校G なかまちFC
28 なかまちFC 0 松原サッカークラブ 4   2026/5/9 土 玉川中 なかまちFC
29 なかまちFC 1 烏山北フットボールクラブ 2   2026/5/9 土 玉川中 なかまちFC
30 なかまちFC 1 烏山サッカークラブ 0   2026/5/6 水 烏山小 烏山サッカークラブ
31 瀬田サッカークラブ 1 グリーンファイターズフットボールクラブ 1   2026/4/26 日 J&S グリーンファイターズフットボールクラブ
32 瀬田サッカークラブ 2 船橋サッカークラブ 0   2026/4/12 日 船橋小 船橋サッカークラブ
33 瀬田サッカークラブ 0 松原サッカークラブ 2   2026/6/7 日 砧公園G 瀬田サッカークラブ
34 瀬田サッカークラブ 0 烏山北フットボールクラブ 1   2026/7/5 日 J&Sフィールド 烏山北フットボールクラブ
35 瀬田サッカークラブ 2 烏山サッカークラブ 2   2026/6/14 日 烏山小 烏山サッカークラブ
36 グリーンファイターズフットボールクラブ 0 船橋サッカークラブ 0   2026/6/28 日 船橋小 船橋サッカークラブ
37 グリーンファイターズフットボールクラブ 0 松原サッカークラブ 7   2026/5/2 土 J&S グリーンファイターズフットボールクラブ
38 グリーンファイターズフットボールクラブ 0 烏山北フットボールクラブ 2   2026/6/6 土 和田掘第一球技場 グリーンファイターズフットボールクラブ
39 グリーンファイターズフットボールクラブ 0 烏山サッカークラブ 2   2026/5/9 土 和田掘公園G グリーンファイターズフットボールクラブ
40 船橋サッカークラブ 0 松原サッカークラブ 3   2026/4/25 土 砧公園G 松原サッカークラブ
41 船橋サッカークラブ 0 烏山北フットボールクラブ 2   2026/5/6 水 船橋小 船橋サッカークラブ
42 船橋サッカークラブ 1 烏山サッカークラブ 2   2026/5/17 日 船橋小 船橋サッカークラブ
43 松原サッカークラブ 2 烏山北フットボールクラブ 0   2026/4/11 土 J&S 松原サッカークラブ
44 松原サッカークラブ 1 烏山サッカークラブ 1   2026/5/2 土 J&S 松原サッカークラブ
45 烏山北フットボールクラブ 0 烏山サッカークラブ 0   2026/4/19 日 J&S 烏山北フットボールクラブ
期初 2026/4/4