C 試合数 36 入力可能セル
後期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 桜SC 0 松丘フットボールクラブ 0 2025/12/7 J&Sフィールド 桜SC 9月度
2 桜SC 12 弦巻サッカークラブ 0 2025/11/30 桜木中学校 桜SC 計 7 試合
3 桜SC 0 烏山北フットボールクラブ 4 2025/9/21 桜木中学校 桜SC 10月度
4 桜SC 0 太子堂フットボールクラブ 3 2025/10/18 多摩川緑地G 太子堂フットボールクラブ 計 6 試合
5 桜SC 1 烏山サッカークラブ 2 2025/9/27 烏山小G 烏山サッカークラブ 11月度
6 桜SC 1 St.AnthonyFootballClub 9 2025/11/30 桜木中学校 桜SC 計 13 試合
7 桜SC 1 砧フットボールクラブ 0 2025/11/24 砧公園G 砧フットボールクラブ 12月度
8 桜SC 0 深沢FC 3 2025/10/4 J&Sフィールド 桜SC 計 10 試合
9 松丘フットボールクラブ 6 弦巻サッカークラブ 2 2025/12/13 桜丘小G 松丘フットボールクラブ 消化総数 (全36試合中)
10 松丘フットボールクラブ 0 烏山北フットボールクラブ 7 2025/10/4 砧公園G 松丘フットボールクラブ 計 36 試合
11 松丘フットボールクラブ 0 太子堂フットボールクラブ 3 2025/12/6 砧公園G 松丘フットボールクラブ
12 松丘フットボールクラブ 0 烏山サッカークラブ 4 2025/10/19 松丘小G 松丘フットボールクラブ
13 松丘フットボールクラブ 0 St.AnthonyFootballClub 3 2025/11/15 多摩川緑地G St.AnthonyFootballClub
14 松丘フットボールクラブ 1 砧フットボールクラブ 0 2025/11/9 松丘小G 松丘フットボールクラブ
15 松丘フットボールクラブ 0 深沢FC 2 2025/12/21 砧公園G 深沢FC
16 弦巻サッカークラブ 0 烏山北フットボールクラブ 13 2025/10/5 J&Sフィールド 烏山北フットボールクラブ
17 弦巻サッカークラブ 0 太子堂フットボールクラブ 5 2025/11/22 多摩川緑地G St.AnthonyFootballClub
18 弦巻サッカークラブ 0 烏山サッカークラブ 6 2025/9/13 二子玉川緑地G 弦巻サッカークラブ
19 弦巻サッカークラブ 0 St.AnthonyFootballClub 8 2025/11/22 多摩川緑地G St.AnthonyFootballClub
20 弦巻サッカークラブ 1 砧フットボールクラブ 3 2025/12/7 多摩川緑地G 弦巻サッカークラブ
21 弦巻サッカークラブ 0 深沢FC 6 2025/9/28 二子玉川緑地G 深沢FC
22 烏山北フットボールクラブ 0 太子堂フットボールクラブ 1 2025/9/20 多摩川緑地G 太子堂フットボールクラブ
23 烏山北フットボールクラブ 2 烏山サッカークラブ 2 2025/11/30 桜木中学校 桜SC
24 烏山北フットボールクラブ 1 St.AnthonyFootballClub 3 2025/12/7 砧公園G St.AnthonyFootballClub
25 烏山北フットボールクラブ 6 砧フットボールクラブ 1 2025/11/30 J&Sフィールド 烏山北フットボールクラブ
26 烏山北フットボールクラブ 3 深沢FC 0 2025/12/13 二子玉川緑地G 深沢FC
27 太子堂フットボールクラブ 1 烏山サッカークラブ 1 2025/12/28 烏山小G 烏山サッカークラブ
28 太子堂フットボールクラブ 0 St.AnthonyFootballClub 2 2025/11/15 多摩川緑地G St.AnthonyFootballClub
29 太子堂フットボールクラブ 2 砧フットボールクラブ 0 2025/9/28 砧公園G 砧フットボールクラブ
30 太子堂フットボールクラブ 1 深沢FC 1 2025/12/13 二子玉川緑地G 深沢FC
31 烏山サッカークラブ 0 St.AnthonyFootballClub 5 2025/11/30 桜木中学校 桜SC
32 烏山サッカークラブ 1 砧フットボールクラブ 1 2025/10/13 烏山小G 烏山サッカークラブ
33 烏山サッカークラブ 3 深沢FC 2 2025/11/24 砧公園G 砧フットボールクラブ
34 St.AnthonyFootballClub 5 砧フットボールクラブ 0 2025/12/21 砧公園G 砧フットボールクラブ
35 St.AnthonyFootballClub 1 深沢FC 0 2025/9/13 多摩川緑地G St.AnthonyFootballClub
36 砧フットボールクラブ 1 深沢FC 0 2025/11/24 砧公園G 砧フットボールクラブ
期初 2025/9/6