A 試合数 36 入力可能セル
後期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 松沢サッカークラブ 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 2025/11/22 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 9月度
2 松沢サッカークラブ 3 JFCVeragistaU12 1 2025/11/23 J&Sフィールド JFCVeragistaU12 計 7 試合
3 松沢サッカークラブ 1 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 2 2025/12/13 松沢小学校 松沢サッカークラブ 10月度
4 松沢サッカークラブ 1 キタミ80フットボールクラブ 0 2025/11/29 喜多見小学校 キタミ80フットボールクラブ 計 7 試合
5 松沢サッカークラブ 5 武蔵丘フットボールクラブ 0 2025/12/13 松沢小学校 松沢サッカークラブ 11月度
6 松沢サッカークラブ 0 竹の子サッカークラブ 0 2025/9/27 経堂小学校 竹の子サッカークラブ 計 13 試合
7 松沢サッカークラブ 2 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 2025/9/15 松沢小学校 松沢サッカークラブ 12月度
8 松沢サッカークラブ 2 上北沢サッカークラブ 1 2025/9/13 高井戸 松沢サッカークラブ 計 9 試合
9 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 JFCVeragistaU12 0 2025/10/18 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 消化総数 (全36試合中)
10 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 1 2025/9/28 二子緑地 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 計 36 試合
11 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 キタミ80フットボールクラブ 0 2025/12/6 喜多見小学校 キタミ80フットボールクラブ
12 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 武蔵丘フットボールクラブ 0 2025/12/20 武蔵丘小学校 武蔵丘フットボールクラブ
13 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 3 竹の子サッカークラブ 0 2025/11/1 旧玉川高校 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
14 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 3 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 2025/10/13 高井戸公園 桜町スポーツクラブ・サッカー部
15 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 上北沢サッカークラブ 0 2025/12/21 J&Sフィールド 二子玉川スポーツ少年団サッカー部
16 JFCVeragistaU12 1 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 2025/11/22 目黒砧サッカー場B面 砧南小スポーツ教室サッカークラブ
17 JFCVeragistaU12 1 キタミ80フットボールクラブ 0 2025/12/13 目黒砧サッカー場B面 JFCVeragistaU12
18 JFCVeragistaU12 6 武蔵丘フットボールクラブ 0 2025/12/20 目黒砧サッカー場B面 JFCVeragistaU12
19 JFCVeragistaU12 4 竹の子サッカークラブ 1 2025/10/11 砧公園 竹の子サッカークラブ
20 JFCVeragistaU12 3 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 2025/11/9 砧公園 桜町スポーツクラブ・サッカー部
21 JFCVeragistaU12 0 上北沢サッカークラブ 0 2025/9/20 上北沢小学校 上北沢サッカークラブ
22 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 キタミ80フットボールクラブ 2 2025/10/12 多摩川緑地広場 キタミ80フットボールクラブ
23 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 7 武蔵丘フットボールクラブ 1 2025/11/2 井草の森グランド 武蔵丘フットボールクラブ
24 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 3 竹の子サッカークラブ 2 2025/11/2 井草の森グランド 武蔵丘フットボールクラブ
25 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 1 桜町スポーツクラブ・サッカー部 2 2025/12/7 二子緑地G大人(半面) 桜町スポーツクラブ・サッカー部
26 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 2 上北沢サッカークラブ 0 2025/10/25 高井戸公園 上北沢サッカークラブ
27 キタミ80フットボールクラブ 4 武蔵丘フットボールクラブ 0 2025/11/2 井草の森グランド 武蔵丘フットボールクラブ
28 キタミ80フットボールクラブ 2 竹の子サッカークラブ 1 2025/9/14 経堂小学校 竹の子サッカークラブ
29 キタミ80フットボールクラブ 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 2025/11/23 喜多見小学校 キタミ80フットボールクラブ
30 キタミ80フットボールクラブ 0 上北沢サッカークラブ 0 2025/11/24 喜多見小学校 キタミ80フットボールクラブ
31 武蔵丘フットボールクラブ 2 竹の子サッカークラブ 1 2025/10/4 経堂小学校 竹の子サッカークラブ
32 武蔵丘フットボールクラブ 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 3 2025/9/7 二子緑地大人(半面) 桜町スポーツクラブ・サッカー部
33 武蔵丘フットボールクラブ 2 上北沢サッカークラブ 1 2025/12/7 上北沢小学校 上北沢サッカークラブ
34 竹の子サッカークラブ 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 2025/11/8 経堂小学校 竹の子サッカークラブ
35 竹の子サッカークラブ 1 上北沢サッカークラブ 2 2025/10/13 砧公園 竹の子サッカークラブ
36 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 上北沢サッカークラブ 0 2025/11/30 多摩川緑地広場 桜町スポーツクラブ・サッカー部
期初 2025/9/6