1部 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0      
  チーム名 得点[1] チーム名 得点 日程 m/d[2]          会場提供チーム 試合実施数
1 F.C.エスペランサ 0 烏山北フットボールクラブ 8 2022/4/30 学芸大世田谷小 エスペランサ 4月度
2 F.C.エスペランサ 3 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 3 2022/5/22 学芸大世田谷小 エスペランサ 計 18  試合
3 F.C.エスペランサ 1 桜SC 5 2022/5/29 桜木中サクラ サクラ 5月度
4 F.C.エスペランサ 0 桜町スポーツクラブ・サッカー部 2 2022/6/11 学芸大世田谷小 エスペランサ 計 15  試合
5 F.C.エスペランサ 0 JFC Veragista U12 7 2022/4/9 学芸大世田谷小 エスペランサ 6月度
6 F.C.エスペランサ 0 太子堂フットボールクラブ 7 2022/4/9 学芸大世田谷小 エスペランサ 計 10  試合
7 F.C.エスペランサ 2 なかまちFC 6 2022/5/14 学芸大世田谷小 エスペランサ 消化総数 (全45試合中)
8 F.C.エスペランサ 0 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 3 2022/4/10 学芸大世田谷小 エスペランサ 計 45  試合
9 F.C.エスペランサ 1 船橋サッカークラブ 3 2022/5/22 学芸大世田谷小 エスペランサ
10 烏山北フットボールクラブ 8 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 2022/4/30 学芸大世田谷小 エスペランサ
11 烏山北フットボールクラブ 3 桜SC 0 2022/5/8 多摩川緑地 烏山北
12 烏山北フットボールクラブ 1 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 2022/5/22 多摩川緑地 烏山北
13 烏山北フットボールクラブ 4 JFC Veragista U12 1 2022/5/4 J&Sフィールド 烏山北
14 烏山北フットボールクラブ 2 太子堂フットボールクラブ 0 2022/4/17 調布西町G 烏山北
15 烏山北フットボールクラブ 3 なかまちFC 1 2022/6/4 旧玉川高 なかまち
16 烏山北フットボールクラブ 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 2 2022/6/4 旧玉川高 なかまち
17 烏山北フットボールクラブ 3 船橋サッカークラブ 0 2022/4/10 J&Sフィールド 烏山北
18 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 5 桜SC 0 2022/5/28 砧公園
19 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 1 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 2022/6/4 旧玉川高 なかまち
20 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 JFC Veragista U12 5 2022/4/2 駒沢補助 連盟
21 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 太子堂フットボールクラブ 2 2022/5/7 旧玉川高 二子玉川
22 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 2 なかまちFC 2 2022/4/2 駒沢補助 連盟
23 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 2022/5/7 旧玉川高 二子玉川
24 砧南小スポーツ教室サッカークラブ 0 船橋サッカークラブ 2 2022/5/22 学芸大世田谷小 エスペランサ
25 桜SC 1 桜町スポーツクラブ・サッカー部 2 2022/6/19 旧玉川高 桜町サクラ
26 桜SC 0 JFC Veragista U12 6 2022/6/26 二子フタコ緑地リョクティ サクラ
27 桜SC 0 太子堂フットボールクラブ 2 2022/6/12 キヌタ公園 サクラ
28 桜SC 0 なかまちFC 2 2022/6/19 旧玉川高 桜町サクラ
29 桜SC 0 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 1 2022/4/30 砧公園
30 桜SC 1 船橋サッカークラブ 1 2022/4/17 船橋小 船橋
31 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 JFC Veragista U12 2 2022/5/8 府中の森公園G Veragista
32 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 太子堂フットボールクラブ 3 2022/4/10 砧公園 桜町
33 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 なかまちFC 0 2022/6/4 旧玉川高 なかまち
34 桜町スポーツクラブ・サッカー部 1 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2022/6/11 学芸大世田谷小 エスペランサ
35 桜町スポーツクラブ・サッカー部 0 船橋サッカークラブ 2 2022/5/15 船橋小 船橋
36 JFC Veragista U12 2 太子堂フットボールクラブ 0 2022/4/9 学芸大世田谷小 エスペランサ
37 JFC Veragista U12 4 なかまちFC 0 2022/5/15 玉中G なかまち
38 JFC Veragista U12 2 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2022/4/2 駒沢補助 連盟
39 JFC Veragista U12 5 船橋サッカークラブ 1 2022/4/30 目黒砧 Veragista
40 太子堂フットボールクラブ 1 なかまちFC 0 2022/4/16 多摩川緑地 なかまち
41 太子堂フットボールクラブ 2 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 2022/5/7 旧玉川高 二子玉川
42 太子堂フットボールクラブ 5 船橋サッカークラブ 0 2022/4/29 多摩川緑地 太子堂
43 なかまちFC 0 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 2 2022/4/2 駒沢補助 連盟
44 なかまちFC 1 船橋サッカークラブ 0 2022/6/26 多摩川緑地 なかまち
45 二子玉川スポーツ少年団サッカー部 0 船橋サッカークラブ 0 2022/6/18 旧玉川高 二子玉川
期初 2022/4/1
■中止または会場提供されたが対戦が組めなかった記録
NO. チーム名  [3] チーム名   日程 m/d[4]          会場提供チーム 理   由
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

[1]
======
ID#AAAAYJ4q0Bw
    (2022-04-22 04:57:40)
得点を入力
[2]
======
ID#AAAAYJ4q0BM
    (2022-04-22 04:57:40)
4/1の形式で入力
[3]
======
ID#AAAAYJ4q0Bc
    (2022-04-22 04:57:40)
得点を入力
[4]
======
ID#AAAAYJ4q0B8
    (2022-04-22 04:57:40)
4/1の形式で入力