D 試合数 28 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 八幡山B 0 山野 1   2026/7/20 月 八幡山小 八幡山B 4月度
2 八幡山B 2 玉川 1   2026/4/25 土 八幡山小 八幡山B 計 6 試合
3 八幡山B 1 竹の子 3   2026/5/9 土 八幡山小 八幡山B 5月度
4 八幡山B 2 上北沢 0   2026/5/10 日 八幡山小 八幡山B 計 9 試合
5 八幡山B 0 キタミ 0   2026/5/17 日 喜多見小 キタミ 6月度
6 八幡山B 3 城山 2   2026/9/19 土 八幡山小 八幡山B 計 3 試合
7 八幡山B 3 桜町 1   2026/4/26 日 八幡山小 八幡山B 7月度
8 山野 3 玉川 0   2026/5/30 土 砧公園小 山野 計 4 試合
9 山野 0 竹の子 4   2026/7/4 土 経堂小 竹の子 9月度
10 山野 2 上北沢 5   2026/4/25 土 上北沢小 上北沢 計 6 試合
11 山野 1 キタミ 2   2026/9/19 土 目黒砧B面 山野 消化総数 (全28試合中)
12 山野 2 城山 0   2026/6/21 日 城山小 城山 計 28 試合
13 山野 1 桜町 3   2026/7/12 日 目黒砧B面 山野
14 玉川 2 竹の子 5   2026/9/13 日 経堂小 竹の子
15 玉川 1 上北沢 3   2026/5/16 土 多摩川緑地G 玉川
16 玉川 0 キタミ 2   2026/9/27 日 喜多見小 玉川
17 玉川 0 城山 4   2026/9/27 日 ※会場調整中  
18 玉川 2 桜町 0   2026/5/16 土 多摩川緑地G 玉川
19 竹の子 2 上北沢 4   2026/5/23 土 上北沢小 上北沢
20 竹の子 0 キタミ 2   2026/9/27 日 喜多見小 キタミ
21 竹の子 4 城山 0   2026/7/12 日 城山小 城山
22 竹の子 1 桜町 2   2026/6/13 土 経堂小 竹の子
23 上北沢 0 キタミ 2   2026/4/26 日 喜多見小 キタミ
24 上北沢 5 城山 1   2026/6/7 日 上北沢小 上北沢
25 上北沢 0 桜町 1   2026/5/16 土 多摩川緑地G 玉川
26 キタミ 2 城山 0   2026/5/10 日 城山小 城山
27 キタミ 0 桜町 3   2026/4/5 日 喜多見小 キタミ
28 城山 0 桜町 5   2026/4/19 日 城山小 城山
期初 2026/4/1