B 試合数 36 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 砧南 2 池尻 0   2026/7/11 土 二子玉川緑地運動場 砧南 4月度
2 砧南 0 烏山 1   2026/5/17 日 二子玉川緑地運動場 砧南 計 9 試合
3 砧南 0 エスペランサ 1   2026/4/12 日 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ 5月度
4 砧南 1 ベラジスタ 2   2026/4/5 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ 計 6 試合
5 砧南 0 深沢 3   2026/4/11 土 二子玉川緑地運動場 砧南 6月度
6 砧南 0 松丘 1   2026/7/18 土 多摩川緑地サッカー場A 砧南 計 5 試合
7 砧南 1 烏山北 2   2026/7/5 日 大沢総合グラウンド 烏山北 7月度
8 砧南 0 松原 6   2026/9/13 日 明治大学グラウンド 松原 計 9 試合
9 池尻 1 烏山 2   2026/7/18 土 池尻小学校 池尻 9月度
10 池尻 1 エスペランサ 3   2026/9/26 土 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ 計 7 試合
11 池尻 1 ベラジスタ 1   2026/7/25 土 池尻小学校 池尻 消化総数 (全36試合中)
12 池尻 2 深沢 6   2026/4/18 土 池尻小学校 池尻 計 36 試合
13 池尻 1 松丘 2   2026/6/6 土 池尻小学校 池尻
14 池尻 1 烏山北 3   2026/7/19 日 池尻小学校 池尻
15 池尻 0 松原 7   2026/7/5 日 池尻小学校 池尻
16 烏山 0 エスペランサ 0   2026/6/7 日 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ
17 烏山 0 ベラジスタ 3   2026/5/9 土 烏山小学校 烏山
18 烏山 0 深沢 2   2026/7/25 土 烏山小学校 烏山
19 烏山 2 松丘 0   2026/5/30 土 烏山小学校 烏山
20 烏山 0 烏山北 4   2026/4/11 土 烏山小学校 烏山
21 烏山 3 松原 3   2026/9/27 日 二子玉川緑地運動場 松原
22 エスペランサ 0 ベラジスタ 2   2026/9/26 土 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ
23 エスペランサ 0 深沢 0   2026/7/20 月 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ
24 エスペランサ 0 松丘 8   2026/9/13 日 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ
25 エスペランサ 1 烏山北 3   2026/4/26 日 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ
26 エスペランサ 0 松原 4   2026/9/12 土 学芸大附属世田谷小学校 エスペランサ
27 ベラジスタ 3 深沢 1   2026/6/7 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
28 ベラジスタ 5 松丘 0   2026/4/19 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
29 ベラジスタ 1 烏山北 3   2026/4/12 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
30 ベラジスタ 0 松原 3   2026/9/12 土 砧公園グラウンド 松原
31 深沢 3 松丘 0   2026/5/17 日 旧玉川高校グラウンド 深沢
32 深沢 0 烏山北 5   2026/5/30 土 旧玉川高校グラウンド 深沢
33 深沢 0 松原 5   2026/4/26 日 砧公園グラウンド 松原
34 松丘 1 烏山北 7   2026/6/7 日 J&Sフィールド 烏山北
35 松丘 0 松原 14   2026/6/7 日 J&Sフィールド 松原
36 烏山北 0 松原 1   2026/5/17 日 済美山公園グラウンド 松原
期初 2026/4/1