A 試合数 28 入力可能セル
前期 残試合数 8  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 桜丘 0 八幡山A 2   2026/5/6 桜丘小 桜丘 4月度
2 桜丘 1 瀬田 0   2026/5/4 砧公園 瀬田 計 10 試合
3 桜丘 2 中里 0   2026/6/7 桜丘小 桜丘 5月度
4 桜丘   スピリベル             計 10 試合
5 桜丘 4 二子玉川 0   2026/4/19 桜丘小 桜丘 6月度
6 桜丘 0 笹原 1   2026/6/21 笹原小 笹原 計 3 試合
7 桜丘   アンソニー     2026/7/26 桜丘小 桜丘 7月度
8 桜丘   三宿             計 9 試合
9 八幡山A 3 瀬田 2   2026/5/23 八幡山小 八幡山A 9月度
10 八幡山A 2 中里 2   2026/7/20 八幡山小 八幡山A 計 0 試合
11 八幡山A 1 スピリベル 0   2026/4/26 八幡山小 八幡山A 消化総数 (全36試合中)
12 八幡山A 2 二子玉川 1   2026/6/13 旧玉高グランド 二子玉川 計 32 試合
13 八幡山A   笹原     2026/7/26 八幡山小 八幡山A
14 八幡山A   アンソニー     2026/7/25 八幡山小 八幡山A
15 八幡山A 2 三宿 0   2026/4/18 八幡山小 八幡山A
16 瀬田 0 中里 5   2026/4/26 二子玉川緑地 瀬田
17 瀬田 0 スピリベル 4   2026/5/6 多摩川緑地サッカー場A面 瀬田
18 瀬田 2 二子玉川 3   2026/4/11 旧玉高グランド 二子玉川
19 瀬田 2 笹原 0   2026/5/9 多摩川緑地サッカー場A面 瀬田
20 瀬田 0 アンソニー 0 2026/7/5 多摩川緑地サッカー場A面 アンソニー
21 瀬田   三宿     2026/7/26 砧公園 瀬田
22 中里 0 スピリベル 2   2026/4/19 多摩川緑地サッカー場A面 スピリベル
23 中里 0 二子玉川 0   2026/7/11  旧玉高グランド 二子玉川
24 中里 2 笹原 1   2026/5/17 笹原小 笹原
25 中里 2 アンソニー 2   2026/5/16 二子緑地 中里
26 中里   三宿            
27 スピリベル 2 二子玉川 0   2026/5/23 旧玉高グランド 二子玉川
28 スピリベル 4 笹原 1   2026/5/16 多摩川緑地サッカー場A面 スピリベル
29 スピリベル 1 アンソニー 3   2026/7/11 多摩川緑地サッカー場A面 スピリベル
30 スピリベル   三宿            
31 二子玉川 1 笹原 0   2026/4/26 笹原小 笹原
32 二子玉川 0 アンソニー 1   2026/5/9 旧玉高グランド 二子玉川
33 二子玉川 0 三宿 0   2026/4/26 笹原小 笹原
34 笹原 0 アンソニー 7   2026/4/29 多摩川緑地サッカー場A面 アンソニー
35 笹原 1 三宿 3   2026/4/26 笹原小 笹原
36 アンソニー 2 三宿 0   2026/7/19 多摩川緑地サッカー場A面 アンソニー
期初 2026/4/1