D 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 太子堂 3 塚戸 1   2026/4/26 日 太子堂小G 太子堂 4月度
2 太子堂 1 上北沢 0   2026/4/12 日 太子堂小G 太子堂 計 8 試合
3 太子堂 7 キタミ 0   2026/6/6 土 喜多見小G キタミ 5月度
4 太子堂 4 砧 2   2026/5/10 日 太子堂小G 太子堂 計 17 試合
5 太子堂 6 グリーン 1   2026/5/6 水 太子堂小G 太子堂 6月度
6 太子堂 4 祖師谷 1   2026/9/19 土 祖師谷小G 祖師谷 計 8 試合
7 太子堂 3 なかまち 1   2026/6/14 日 太子堂小G 太子堂 7月度
8 太子堂 4 船橋 3   2026/4/29 水 太子堂小G 太子堂 計 6 試合
9 太子堂 1 やはた 1   2026/5/31 日 多摩川緑地A 太子堂 9月度
10 塚戸 0 上北沢 2   2026/5/30 土 J&S 塚戸 計 6 試合
11 塚戸 5 キタミ 0   2026/7/19 日 喜多見小G キタミ 消化総数 (全45試合中)
12 塚戸 1 砧 2   2026/7/12 日 砧公園G 砧 計 45 試合
13 塚戸 1 グリーン 2   2026/5/9 土 砧公園G グリーン
14 塚戸 0 祖師谷 0   2026/5/16 土 祖師谷小G 祖師谷
15 塚戸 0 なかまち 1   2026/6/6 土 塚戸小 塚戸 4月
16 塚戸 0 船橋 2   2026/5/9 土 砧公園G グリーン 5月
17 塚戸 0 やはた 2   2026/6/6 土 塚戸小 塚戸 6月
18 上北沢 6 キタミ 0   2026/7/4 土 玉高G なかまち 7月
19 上北沢 0 砧 0   2026/5/24 日 多摩川緑地A 砧 9月
20 上北沢 1 グリーン 0   2026/4/26 日 砧公園G グリーン
21 上北沢 3 祖師谷 0   2026/7/18 土 上北沢小 上北沢
22 上北沢 1 なかまち 0   2026/7/4 土 玉高G なかまち
23 上北沢 4 船橋 1   2026/5/17 日 船橋小G 船橋
24 上北沢 0 やはた 2   2026/9/6 日 上北沢小 上北沢
25 キタミ 0 砧 8   2026/4/12 日 喜多見小G キタミ
26 キタミ 0 グリーン 10   2026/9/22 火 砧公園G グリーン
27 キタミ 0 祖師谷 4   2026/9/19 土 祖師谷小G 祖師谷
28 キタミ 0 なかまち 6   2026/5/2 土 喜多見小G キタミ
29 キタミ 1 船橋 4   2026/9/13 日 喜多見小G キタミ
30 キタミ 0 やはた 13   2026/5/16 土 喜多見小G キタミ
31 砧 3 グリーン 0   2026/6/21 日 多摩川緑地A 砧
32 砧 2 祖師谷 0   2026/6/13 土 多摩川緑地A 砧
33 砧 0 なかまち 1   2026/4/18 土 多摩川緑地A なかまち
34 砧 1 船橋 0   2026/5/16 土 多摩川緑地A 砧
35 砧 0 やはた 4   2026/9/13 日 多摩川緑地A 砧
36 グリーン 1 祖師谷 4   2026/6/6 土 祖師谷小G 祖師谷
37 グリーン 0 なかまち 2   2026/5/16 土 目黒砧 グリーン
38 グリーン 2 船橋 3   2026/5/9 土 砧公園G グリーン
39 グリーン 0 やはた 8   2026/5/2 土 多摩川緑地A やはた
40 祖師谷 2 なかまち 0   2026/5/9 土 祖師谷小G 祖師谷
41 祖師谷 1 船橋 1   2026/4/18 土 祖師谷小G 祖師谷
42 祖師谷 0 やはた 2   2026/7/11 土 祖師谷小G 祖師谷
43 なかまち 1 船橋 0   2026/4/12 日 船橋小G 船橋
44 なかまち 1 やはた 3   2026/6/6 土 塚戸小 塚戸
45 船橋 1 やはた 4   2026/5/24 日 二子緑地 やはた ※再戦
期初 2026/4/1