C 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 八幡山 1 瀬田 2   2026/5/10 日 八幡山小学校 八幡山 4月度
2 八幡山 0 竹の子 5   2026/6/14 日 松沢中学校 竹の子 計 11 試合
3 八幡山 0 スピリベル 0 仮 2026/9/20 日 都市大グラウンド スピリベル 5月度
4 八幡山 0 多聞 10   2026/4/18 土 八幡山小学校 八幡山 計 15 試合
5 八幡山 1 烏山北 2   2026/6/14 日 松沢中学校 竹の子 6月度
6 八幡山 1 京西 0   2026/5/17 日 旧玉川高校 京西 計 5 試合
7 八幡山 0 三宿 6   2026/5/17 日 旧玉川高校 京西 7月度
8 八幡山 0 尾山台 10   2026/4/12 日 尾山台小学校 尾山台 計 3 試合
9 八幡山 0 ベラジスタ 8   2026/9/13 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ 9月度
10 瀬田 5 竹の子 0   2026/4/18 土 多摩川緑地サッカー場 瀬田 計 11 試合
11 瀬田 5 スピリベル 0   2026/5/24 日 多摩川緑地サッカー場 スピリベル 消化総数 (全45試合中)
12 瀬田 0 多聞 0   2026/7/20 月 砧公園小サッカー場 瀬田 計 45 試合
13 瀬田 0 烏山北 3   2026/9/23 水 J&Sフィールド 烏山北
14 瀬田 1 京西 1   2026/6/6 土 旧玉川高校 京西
15 瀬田 0 三宿 2   2026/5/3 日 多摩川緑地サッカー場 瀬田
16 瀬田 2 尾山台 1   2026/6/6 土 旧玉川高校 京西
17 瀬田 0 ベラジスタ 0 仮 2026/9/26 土 目黒砧グラウンド ベラジスタ
18 竹の子 1 スピリベル 1   2026/7/11 土 多摩川緑地サッカー場 スピリベル
19 竹の子 0 多聞 7   2026/5/10 日 経堂小学校 竹の子
20 竹の子 0 烏山北 3   2026/6/14 日 松沢中学校 竹の子
21 竹の子 2 京西 0   2026/9/27 日 二子緑地 京西
22 竹の子 1 三宿 4   2026/5/10 日 経堂小学校 竹の子
23 竹の子 0 尾山台 0   2026/9/5 土 経堂小学校 竹の子
24 竹の子 0 ベラジスタ 4   2026/4/19 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
25 スピリベル 0 多聞 6   2026/5/6 水 多摩川緑地サッカー場 スピリベル
26 スピリベル 0 烏山北 5   2026/4/25 土 多摩川緑地サッカー場 スピリベル
27 スピリベル 0 京西 0 仮 2026/9/26 土 池尻小学校 三宿
28 スピリベル 0 三宿 7   2026/9/27 日 池尻小学校 三宿
29 スピリベル 0 尾山台 8   2026/4/18 土 多摩川緑地サッカー場 スピリベル
30 スピリベル 0 ベラジスタ 5   2026/5/17 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
31 多聞 0 烏山北 3   2026/4/12 日 烏山北小学校 烏山北
32 多聞 9 京西 0   2026/5/2 土 多聞小学校 多聞
33 多聞 0 三宿 0   2026/5/10 日 経堂小学校 竹の子
34 多聞 3 尾山台 0   2026/5/16 土 旧玉川高校 尾山台
35 多聞 2 ベラジスタ 2   2026/9/13 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
36 烏山北 6 京西 0   2026/4/4 土 砧公園小サッカー場 京西
37 烏山北 0 三宿 1   2026/7/18 土 池尻小学校 三宿
38 烏山北 2 尾山台 0   2026/5/30 土 大沢野川 烏山北
39 烏山北 4 ベラジスタ 1   2026/9/27 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
40 京西 0 三宿 2   2026/5/17 日 旧玉川高校 京西
41 京西 0 尾山台 2   2026/4/26 日 尾山台小学校 尾山台
42 京西 1 ベラジスタ 3   2026/4/12 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
43 三宿 2 尾山台 0   2026/5/9 土 旧玉川高校 尾山台
44 三宿 2 ベラジスタ 1   2026/4/5 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
45 尾山台 0 ベラジスタ 2   2026/9/27 日 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
期初 2026/4/1