B 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 テキサス 5 和光 1   2026/7/26 日 多摩川緑地A 玉川 4月度
2 テキサス 0 武蔵丘 1   2026/5/5 火 多摩川緑地A テキサス 計 6 試合
3 テキサス 3 笹原 2   2026/7/12 日 笹原小 笹原 5月度
4 テキサス 6 山野 0   2026/5/9 土 二子緑地 テキサス 計 14 試合
5 テキサス 2 玉川 2   2026/5/17 日 二子緑地 テキサス 6月度
6 テキサス 1 松原 2   2026/7/11 土 二子緑地 松原 計 3 試合
7 テキサス 1 松沢 5   2026/4/26 日 二子緑地 テキサス 7月度
8 テキサス 0 深沢 0 仮 2026/9/23 水 多摩川緑地A テキサス 計 14 試合
9 テキサス 0 等々力 0   2026/7/26 日 多摩川緑地A テキサス 9月度
10 和光 0 武蔵丘 4   2026/7/26 日 多摩川緑地A 玉川 計 8 試合
11 和光 0 笹原 0 仮 2026/9/20 日 笹原小 笹原 消化総数 (全45試合中)
12 和光 1 山野 3   2026/9/27 日 目黒砧 山野 計 45 試合
13 和光 0 玉川 0 仮 2026/9/26 土 多摩川緑地A 玉川
14 和光 0 松原 6   2026/7/25 土 J&S 松原
15 和光 0 松沢 0 仮 2026/9/20 日 笹原小 笹原
16 和光 0 深沢 5   2026/9/27 日 目黒砧 山野
17 和光 0 等々力 6   2026/5/16 土 二子緑地 和光
18 武蔵丘 1 笹原 4   2026/4/12 日 笹原小 笹原
19 武蔵丘 6 山野 0   2026/7/12 日 砧公園小 山野
20 武蔵丘 2 玉川 0   2026/7/26 日 多摩川緑地 テキサス
21 武蔵丘 0 松原 7   2026/5/2 土 二子緑地 松原
22 武蔵丘 0 松沢 1   2026/5/16 土 武蔵丘小 武蔵丘
23 武蔵丘 0 深沢 4   2026/4/26 日 武蔵丘小 武蔵丘
24 武蔵丘 2 等々力 1   2026/5/10 日 等々力小 等々力
25 笹原 6 山野 0   2026/5/17 日 笹原小 笹原
26 笹原 0 玉川 2   2026/4/29 水 多摩川緑地A 玉川
27 笹原 1 松原 3   2026/6/21 日 笹原小 笹原
28 笹原 0 松沢 2   2026/5/23 土 松沢小 松沢
29 笹原 2 深沢 3   2026/9/19 土 深沢中 深沢
30 笹原 2 等々力 6   2026/9/12 土 等々力小 等々力
31 山野 1 玉川 1   2026/4/26 日 多摩川緑地A 玉川
32 山野 0 松原 9   2026/4/18 土 松原小 松原
33 山野 1 松沢 2   2026/6/14 日 松原小 松原
34 山野 0 深沢 10   2026/7/26 日 山野小 山野
35 山野 0 等々力 3   2026/7/12 日 砧公園小 山野
36 玉川 0 松原 6   2026/5/3 日 多摩川緑地A 玉川
37 玉川 0 松沢 4   2026/5/24 日 多摩川緑地A 玉川
38 玉川 0 深沢 1   2026/7/12 日 多摩川緑地A 玉川
39 玉川 0 等々力 2   2026/7/18 土 等々力小 等々力
40 松原 1 松沢 1   2026/7/12 日 梅丘中 松原
41 松原 0 深沢 0   2026/7/20 月 深沢中 深沢
42 松原 1 等々力 2   2026/6/14 日 等々力小 等々力
43 松沢 4 深沢 1   2026/5/17 日 旧玉高 深沢
44 松沢 3 等々力 0   2026/5/9 土 等々力小 等々力
45 深沢 1 等々力 0   2026/5/30 土 旧玉高 等々力
期初 2026/4/1