A 試合数 45 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 千歳台 3 エスペランサ 1   2026/5/2 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ 4月度
2 千歳台 1 砧南 4   2026/7/4 土 二子玉川緑地 砧南 計 14 試合
3 千歳台 0 二子玉川 1   2026/7/25 土 千歳台小学校 千歳台 5月度
4 千歳台 2 桜丘 2   2026/5/10 日 桜丘小学校 桜丘 計 14 試合
5 千歳台 1 桜 3   2026/4/25 土 千歳台小学校 千歳台 6月度
6 千歳台 3 松丘 2   2026/7/12 日 松丘小学校 松丘 計 3 試合
7 千歳台 1 烏山 1   2026/4/26 日 和田堀公園第2競技場 城山 7月度
8 千歳台 1 チャンプ 3   2026/6/6 土 千歳台小学校 千歳台 計 10 試合
9 千歳台 3 城山 1   2026/4/26 日 和田堀公園第2競技場 城山 9月度
10 エスペランサ 0 砧南 4   2026/7/12 日 学芸大附属世田谷小 エスペランサ 計 4 試合
11 エスペランサ 0 二子玉川 2   2026/4/25 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ 消化総数 (全45試合中)
12 エスペランサ 1 桜丘 4   2026/4/11 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ 計 45 試合
13 エスペランサ 1 桜 0   2026/6/6 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ
14 エスペランサ 2 松丘 2   2026/4/25 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ
15 エスペランサ 3 烏山 4   2026/5/16 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ
16 エスペランサ 1 チャンプ 2   2026/9/12 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ
17 エスペランサ 5 城山 3   2026/9/13 日 学芸大附属世田谷小 エスペランサ
18 砧南 0 二子玉川 1   2026/5/5 火 二子玉川緑地 砧南
19 砧南 3 桜丘 0   2026/4/26 日 二子玉川緑地 砧南
20 砧南 4 桜 0   2026/7/25 土 二子玉川緑地 砧南
21 砧南 4 松丘 0   2026/5/16 土 砧サッカー場B 砧南
22 砧南 1 烏山 1   2026/5/30 土 烏山小学校 烏山
23 砧南 3 チャンプ 0   2026/4/18 土 砧サッカー場B 砧南
24 砧南 1 城山 6   2026/9/27 日 城山小学校 城山
25 二子玉川 6 桜丘 2   2026/9/22 火 二子玉川小学校 二子玉川
26 二子玉川 6 桜 0   2026/5/9 土 J&Sフィールド 桜
27 二子玉川 4 松丘 0   2026/4/25 土 学芸大附属世田谷小 エスペランサ
28 二子玉川 3 烏山 0   2026/5/17 日 二子玉川小学校 二子玉川
29 二子玉川 4 チャンプ 0   2026/7/4 土 旧玉川高校グランド 二子玉川
30 二子玉川 4 城山 3   2026/4/19 日 二子玉川小学校 二子玉川
31 桜丘 2 桜 1   2026/7/19 日 J&Sフィールド 桜
32 桜丘 1 松丘 1   2026/5/5 火 松丘小学校 松丘
33 桜丘 1 烏山 0   2026/7/18 土 砧公園小サッカー場 桜丘
34 桜丘 0 チャンプ 2   2026/5/6 水 砧公園小サッカー場 チャンプ
35 桜丘 4 城山 0   2026/7/12 日 城山小学校 城山
36 桜 1 松丘 1   2026/4/19 日 松丘小学校 松丘
37 桜 0 烏山 0   2026/4/18 土 桜小学校 桜
38 桜 3 チャンプ 2   2026/5/16 土 桜小学校 桜
39 桜 2 城山 1   2026/5/17 日 和田堀公園第2競技場 城山
40 松丘 2 烏山 0   2026/6/21 日 松丘小学校 松丘
41 松丘 2 チャンプ 2   2026/5/2 土 砧公園小サッカー場 チャンプ
42 松丘 1 城山 3   2026/7/19 日 城山小学校 城山
43 烏山 0 チャンプ 1   2026/4/11 土 烏山小学校 烏山
44 烏山 1 城山 1   2026/4/26 日 和田堀公園第2競技場 城山
45 チャンプ 4 城山 1   2026/5/31 日 城山小学校 城山
期初 2026/4/1