D 試合数 36 入力可能セル
後期 残試合数 9  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 竹の子 0 キタミ 0 2025/11/9 経堂G 竹の子 10月度
2 竹の子 3 城山 0 2026/1/18 城山G 城山 計 9 試合
3 竹の子 0 松沢 0 2025/10/19 松沢G 松沢 11月度
4 竹の子 1 なかまち 1 2025/11/24 玉川中 なかまち 計 11 試合
5 竹の子 2 玉川 2 2026/1/17 J&S 竹の子 12月度
6 竹の子   祖師谷           計 7 試合
7 竹の子 1 上北沢 0 2025/10/11 J&S 竹の子 1月度
8 竹の子 2 明正 0 2025/11/24 玉川中 なかまち 計 13 試合
9 竹の子 0 やはた 0 2026/1/18 城山G 城山 2月度
10 キタミ 2 城山 2 2025/12/7 目黒砧G キタミ 計 0 試合
11 キタミ 0 松沢 2 2026/1/12 喜多見G キタミ 消化総数 (全45試合中)
12 キタミ 0 なかまち 2 2025/10/13 旧玉高G なかまち 計 40 試合
13 キタミ 0 玉川 2 2025/12/6 経堂G 竹の子
14 キタミ 0 祖師谷 8 2025/11/29 喜多見G キタミ
15 キタミ   上北沢   2026/1/24 喜多見G キタミ
16 キタミ 0 明正 5 2025/10/19 明正G 明正
17 キタミ 1 やはた 3 2026/1/12 喜多見G キタミ
18 城山   松沢   2026/1/24 城山G 城山
19 城山   なかまち          
20 城山 0 玉川 3 2025/11/3 城山G 城山
21 城山 0 祖師谷 1 2025/10/13 城山G 城山
22 城山 0 上北沢 0 2025/10/26 城山G 城山
23 城山   明正   2026/1/24 明正G 明正
24 城山 0 やはた 4 2026/1/18 城山G 城山
25 松沢   なかまち          
26 松沢 4 玉川 2 2025/12/13 松沢G 松沢
27 松沢 1 祖師谷 2 2026/1/10 祖師谷G 祖師谷
28 松沢 4 上北沢 1 2025/11/15 上北沢G 上北沢
29 松沢 4 明正 0 2025/11/29 明正G 明正
30 松沢 0 やはた 1 2026/1/12 喜多見G キタミ
31 なかまち   玉川   2026/1/31 多摩川緑地 玉川
32 なかまち 0 祖師谷 1 2025/12/13 玉川中 なかまち
33 なかまち   上北沢          
34 なかまち 1 明正 0 2025/11/24 玉川中 なかまち
35 なかまち 0 やはた 1 2025/12/13 玉川中 なかまち
36 玉川 1 祖師谷 0 2025/10/18 祖師谷G 祖師谷
37 玉川   上北沢          
38 玉川 5 明正 1 2025/11/22 多摩川緑地 玉川
39 玉川 1 やはた 3 2025/10/12 多摩川緑地 玉川
40 祖師谷 2 上北沢 1 2025/12/7 上北沢G 上北沢
41 祖師谷 1 明正 0 2026/1/17 祖師谷G 祖師谷
42 祖師谷 0 やはた 2 2025/12/13 玉川中 なかまち
43 上北沢 0 明正 2 2025/10/13 明正G 明正
44 上北沢 1 やはた 2 2025/11/23 多摩川緑地 やはた
45 明正 0 やはた 3 2025/11/8 二子玉川緑地 明正
期初 2025/10/1