C 試合数 35 入力可能セル
後期 残試合数 10  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 チャンプ 0 0 2025/10/13 砧公園小 チャンプ 10月度
2 チャンプ   山野           計 7 試合
3 チャンプ 1 尾山台 3 2025/12/13 砧公園小 チャンプ 11月度
4 チャンプ 0 八幡山B 0 2025/11/8 八幡山小 八幡山B 計 11 試合
5 チャンプ 3 駒沢 1 2026/1/11 駒沢中グラウンド 駒沢 12月度
6 チャンプ 1 烏山北 6 2026/1/17 J&Sフィールド チャンプ 計 10 試合
7 チャンプ 0 松原 6 2025/11/30 砧公園小 チャンプ 1月度
8 チャンプ   太子堂   2026/1/25 太子堂小 太子堂 計 12 試合
9 チャンプ 0 船橋 5 2025/10/19 砧公園小 チャンプ 2月度
10 3 山野 0 2026/1/18 砧公園小 計 0 試合
11 0 尾山台 2 2025/11/23 尾山台小 尾山台 消化総数 (全45試合中)
12   八幡山B   2026/1/25 八幡山小 八幡山B 計 40 試合
13 1 駒沢 0 2025/11/16 駒沢中学 駒沢
14 0 烏山北 4 2025/11/8 済美山運動場 松原
15 1 松原 7 2025/11/8 済美山運動場 松原
16 1 太子堂 4 2025/12/14 太子堂小 太子堂
17 0 船橋 1 2025/12/21 船橋小 船橋
18 山野 1 尾山台 6 2025/12/6 旧玉川高校 尾山台
19 山野 0 八幡山B 1 2026/1/10 八幡山小 八幡山B
20 山野 1 駒沢 1 2025/10/19 砧公園小 山野
21 山野 0 烏山北 6 2025/11/30 J&Sフィールド  
22 山野 0 松原 10 2025/12/6 旧玉川高校 尾山台
23 山野 0 太子堂 0 2025/10/26 太子堂小(雨、仮消化) 太子堂
24 山野 0 船橋 4 2025/12/20 目黒砧グラウンド 山野
25 尾山台   八幡山B          
26 尾山台   駒沢          
27 尾山台   烏山北   2026/1/25 尾山台小(12/14雨リスケ) 尾山台
28 尾山台 0 松原 2 2025/12/6 旧玉川高校 尾山台
29 尾山台 4 太子堂 1 2026/1/18 太子堂小 太子堂
30 尾山台 1 船橋 1 2026/1/11 船橋小(11/9雨リスケ) 船橋
31 八幡山B 2 駒沢 0 2025/12/20 八幡山小 八幡山B
32 八幡山B 0 烏山北 3 2025/11/16 八幡山小 八幡山B
33 八幡山B 0 松原 9 2025/10/18 八幡山小 八幡山B
34 八幡山B   太子堂   2026/1/31 八幡山小 八幡山B
35 八幡山B 0 船橋 5 2025/11/23 八幡山小 八幡山B
36 駒沢   烏山北   2026/1/31 J&Sフィールド 烏山北
37 駒沢   松原          
38 駒沢 0 太子堂 6 2025/12/21 太子堂小 太子堂
39 駒沢 0 船橋 11 2026/1/18 船橋小 船橋
40 烏山北 2 松原 0 2025/11/8 済美山運動場 松原
41 烏山北 3 太子堂 0 2025/10/13 太子堂小 太子堂
42 烏山北 6 船橋 0 2025/10/5 烏山北小 烏山北
43 松原   太子堂          
44 松原 0 船橋 0 2025/12/14 梅丘中学校(雨, 仮消化) 松原
45 太子堂 3 船橋 1 2025/11/2 太子堂小 太子堂
期初 2025/10/1