B 試合数 45 入力可能セル
後期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 千歳台 1 武蔵丘 1 2025/11/1 千歳台小学校 千歳台 10月度
2 千歳台 3 テキサス 0 2026/2/7 千歳台小学校 千歳台 計 5 試合
3 千歳台 2 3 2025/11/1 千歳台小学校 千歳台 11月度
4 千歳台 2 松丘 1 2025/12/6 千歳台小学校 千歳台 計 10 試合
5 千歳台 8 和光 1 2026/1/31 千歳台小学校 千歳台 12月度
6 千歳台 0 三宿 2 2026/2/14 池尻小学校 三宿 計 6 試合
7 千歳台 0 アンソニー 3 2026/2/14 池尻小学校 三宿 1月度
8 千歳台 1 ベラジスタ 2 2026/1/25 和泉多摩川緑地 ベラジスタ 計 14 試合
9 千歳台 0 深沢 3 2025/12/6 千歳台小学校 千歳台 2月度
10 武蔵丘 3 テキサス 1 2026/2/15 世田谷公園 テキサス 計 10 試合
11 武蔵丘 1 1 2025/11/23 武蔵丘小学校 武蔵丘 消化総数 (全45試合中)
12 武蔵丘 3 松丘 1 2025/12/7 松丘小学校 松丘 計 45 試合
13 武蔵丘 2 和光 0 2025/12/7 松丘小学校 松丘
14 武蔵丘 0 三宿 4 2026/1/17 池尻小学校 三宿
15 武蔵丘 0 アンソニー 1 2025/11/23 武蔵丘小学校 武蔵丘
16 武蔵丘 0 ベラジスタ 4 2026/1/17 池尻小学校 三宿
17 武蔵丘 4 深沢 3 2026/2/15 世田谷公園 テキサス
18 テキサス 1 0 2026/2/15 世田谷公園 テキサス
19 テキサス 0 松丘 0 2025/10/13 砧公園 松丘
20 テキサス 1 和光 1 2025/11/15 二子緑地 和光
21 テキサス 0 三宿 4 2025/10/12 多摩川緑地 テキサス
22 テキサス 0 アンソニー 1 2026/2/22 多摩川緑地 アンソニー
23 テキサス 1 ベラジスタ 4 2025/10/19 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
24 テキサス 0 深沢 4 2026/1/25 世田谷公園 テキサス
25 0 松丘 4 2026/1/24 松丘小学校 松丘
26 3 和光 0 2025/10/19 J&Sフィールド
27 0 三宿 4 2026/2/14 池尻小学校 三宿
28 1 アンソニー 4 2025/11/23 武蔵丘小学校 武蔵丘
29 0 ベラジスタ 7 2025/11/29 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
30 1 深沢 1 2026/2/1 深沢中学校 深沢
31 松丘 7 和光 0 2025/12/7 松丘小学校 松丘
32 松丘 0 三宿 1 2025/12/20 池尻小学校 三宿
33 松丘 0 アンソニー 3 2026/1/31 多摩川緑地 アンソニー
34 松丘 2 ベラジスタ 1 2026/1/18 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
35 松丘 1 深沢 2 2025/11/23 深沢中学校 深沢
36 和光 0 三宿 13 2026/1/31 千歳台小学校 千歳台
37 和光 0 アンソニー 16 2026/1/18 多摩川緑地 アンソニー
38 和光 1 ベラジスタ 4 2025/11/22 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
39 和光 0 深沢 5 2026/2/15 世田谷公園 テキサス
40 三宿 0 アンソニー 1 2026/1/18 多摩川緑地 アンソニー
41 三宿 3 ベラジスタ 1 2026/1/17 池尻小学校 三宿
42 三宿 1 深沢 0 2025/11/29 旧玉川高校 深沢
43 アンソニー 1 ベラジスタ 1 2026/1/24 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
44 アンソニー 6 深沢 1 2025/10/4 砧公園 深沢
45 ベラジスタ 3 深沢 1 2026/1/31 和泉多摩川緑地 ベラジスタ
期初 2025/10/1