A 試合数 42 入力可能セル
後期 残試合数 13  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 桜丘   八幡山A           10月度
2 桜丘 1 二子玉川 0 2026/1/12 桜丘小学校 桜丘 計 10 試合
3 桜丘 0 エスペランサ 0 2025/10/13 学芸大附属小学校 エスペランサ 11月度
4 桜丘   笹原           計 12 試合
5 桜丘 4 池尻 0 2025/10/19 池尻小学校 池尻 12月度
6 桜丘 5 中里 0 2025/11/2 桜丘小学校 桜丘 計 12 試合
7 桜丘 4 瀬田 1 2025/11/23 砧公園 瀬田 1月度
8 桜丘 4 砧南 1 2026/1/12 桜丘小学校 桜丘 計 14 試合
9 桜丘 5 烏山 0 2025/12/27 桜丘小学校 桜丘 2月度
10 桜丘   スピリベル           計 0 試合
11 八幡山A 3 二子玉川 1 2025/11/22 八幡山小学校 八幡山A 消化総数 (全55試合中)
12 八幡山A   エスペランサ   2026/1/24 八幡山小学校 八幡山A 計 48 試合
13 八幡山A   笹原          
14 八幡山A 2 池尻 0 2025/12/21 池尻小学校 池尻
15 八幡山A   中里   2026/1/24 八幡山小学校 八幡山A
16 八幡山A 1 瀬田 1 2025/10/18 八幡山小学校 八幡山A
17 八幡山A 5 砧南 0 2025/12/13 二子緑地球技場 砧南
18 八幡山A 3 烏山 0 2025/11/24 八幡山小学校 八幡山A
19 八幡山A 1 スピリベル 2 2025/11/30 都市大グラウンド スピリベル
20 二子玉川 4 エスペランサ 0 2025/11/16 二子玉川小学校 二子玉川
21 二子玉川 2 笹原 2 2025/10/11 旧玉高 二子玉川
22 二子玉川 3 池尻 1 2026/1/18 二子玉川小学校 二子玉川
23 二子玉川 1 中里 2 2025/11/23 二子玉川緑地 中里
24 二子玉川 2 瀬田 4 2025/10/4 旧玉高 二子玉川
25 二子玉川 1 砧南 1 2025/12/21 二子玉川小学校 二子玉川
26 二子玉川 1 烏山 2 2025/12/7 烏山小学校 烏山
27 二子玉川   スピリベル   2026/1/25 多摩川緑地A スピリベル
28 エスペランサ 0 笹原 2 2025/12/6 学芸大附属小学校 エスペランサ
29 エスペランサ 0 池尻 0 2026/1/11 学芸大附属小学校 エスペランサ
30 エスペランサ   中里   2026/1/24 八幡山小学校 八幡山A
31 エスペランサ 1 瀬田 3 2025/10/12 学芸大附属小学校 エスペランサ
32 エスペランサ   砧南   2026/1/31 学芸大附属小学校 エスペランサ
33 エスペランサ 0 烏山 1 2026/1/11 学芸大附属小学校 エスペランサ
34 エスペランサ   スピリベル   2026/1/31 学芸大附属小学校 エスペランサ
35 笹原 2 池尻 1 2025/12/27 池尻小学校 池尻
36 笹原   中里          
37 笹原 1 瀬田 2 2025/12/21 多摩川緑地A 瀬田
38 笹原 1 砧南 2 2025/10/13 笹原小学校 笹原
39 笹原 0 烏山 0 2026/1/12 笹原小学校 笹原
40 笹原 1 スピリベル 0 2025/11/16 都市大グラウンド スピリベル
41 池尻 0 中里 5 2025/11/16 池尻小学校 池尻
42 池尻 2 瀬田 2 2025/12/20 池尻小学校 池尻
43 池尻 0 砧南 0 2026/1/10 多摩川緑地A 砧南
44 池尻 2 烏山 1 2025/10/13 池尻小学校 池尻
45 池尻 4 スピリベル 1 2025/12/7 都市大グラウンド スピリベル
46 中里 0 瀬田 3 2025/11/30 多摩川緑地A 瀬田
47 中里   砧南          
48 中里   烏山          
49 中里 1 スピリベル 0 2025/10/13 多摩川緑地A スピリベル
50 瀬田 0 砧南 0 2025/11/8 多摩川緑地A 砧南
51 瀬田 3 烏山 1 2025/10/11 烏山小学校 烏山
52 瀬田 0 スピリベル 3 2025/12/13 多摩川緑地A スピリベル
53 砧南 0 烏山 0 2025/11/29 多摩川緑地A 砧南
54 砧南 2 スピリベル 0 2026/1/17 多摩川緑地A スピリベル
55 烏山 0 スピリベル 4 2025/12/20 多摩川緑地A スピリベル
期初 2025/10/1