E 試合数 10 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 砧南B 3 駒沢 7   2026/7/19 二子緑地G 砧南B 4月度
2 砧南B 2 チャンプ 1   2026/4/11 二子緑地G 砧南B 計 3 試合
3 砧南B 1 松原B 9   2026/5/31 松原小 松原B 5月度
4 砧南B 6 城山B 3   2026/5/24 二子緑地G 砧南B 計 3 試合
5 駒沢 5 チャンプ 3   2026/5/24 駒沢小 駒沢 6月度
6 駒沢 1 松原B 6   2026/6/7 北沢学園中学校校庭 松原B 計 1 試合
7 駒沢 5 城山B 1   2026/4/26 駒沢小 駒沢 7月度
8 チャンプ 0 松原B 7   2026/7/19 松原小 松原B 計 3 試合
9 チャンプ 2 城山B 0   2026/7/18 J&Sフィールド チャンプ 9月度
10 松原B 4 城山B 0   2026/4/5 城山小 城山B 計 0 試合
期初 2026/4/1 消化総数 (全10試合中)
計 10 試合