C 試合数 10 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 スピリベル 5 瀬田 4   2026/6/14 多摩川緑地Aグラウンド 瀬田 4月度
2 スピリベル 0 城山A 7   2026/4/19 東京都市大学グラウンド スピリベル 計 3 試合
3 スピリベル 1 松原A 11   2026/5/31 松原小学校 松原A 5月度
4 スピリベル 1 北沢 4   2026/7/4 北沢学園中学校 北沢 計 3 試合
5 瀬田 6 城山A 2   2026/5/24 城山小学校 城山A 6月度
6 瀬田 0 松原A 8   2026/4/29 多摩川緑地Aグラウンド 瀬田 計 3 試合
7 瀬田 1 北沢 2   2026/5/16 北沢学園中学校 北沢 7月度
8 城山A 0 松原A 3   2026/6/7 城山小学校 城山A 計 1 試合
9 城山A 2 北沢 4   2026/4/29 城山小学校 城山A 9月度
10 松原A 7 北沢 1   2026/6/20 北沢学園中学校 北沢 計 0 試合
期初 2026/4/1 消化総数 (全10試合中)
計 10 試合