A 試合数 15 入力可能セル
前期 残試合数 0  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 仮 日程 m/d 曜 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 烏山 7 武蔵丘 1   2026/4/11 土 武蔵丘小 武蔵丘 4月度
2 烏山 3 砧南A 6   2026/9/27 日 砧南小 砧南A 計 2 試合
3 烏山 5 二子玉川A 2   2026/7/11 土 二子小 二子玉川A 5月度
4 烏山 8 松沢 0   2026/9/12 土 松沢小 松沢 計 7 試合
5 烏山 2 深沢 0   2026/5/30 土 旧玉高グラウンド 深沢 6月度
6 武蔵丘 1 砧南A 1   2026/9/13 日 武蔵丘小 武蔵丘 計 0 試合
7 武蔵丘 4 二子玉川A 3   2026/5/9 土 二子小 二子玉川A 7月度
8 武蔵丘 4 松沢 1   2026/5/30 土 高井戸グラウンド 松沢 計 2 試合
9 武蔵丘 4 深沢 5   2026/5/17 日 武蔵丘小 武蔵丘 9月度
10 砧南A 6 二子玉川A 3   2026/4/11 土 二子緑地 砧南A 計 4 試合
11 砧南A 3 松沢 2   2026/5/10 日 明治大学和泉グラウンド 松沢 消化総数 (全15試合中)
12 砧南A 10 深沢 2   2026/5/24 日 二子緑地 砧南A 計 15 試合
13 二子玉川A 6 松沢 2   2026/5/23 土 松沢小 松沢
14 二子玉川A 2 深沢 1   2026/9/27 日 二子小 二子玉川A
15 松沢 0 深沢 4   2026/7/25 土 松沢小 松沢
期初 2026/4/1