G | 試合数 | 3 | 入力可能セル | ||||||
前期 | 残試合数 | 7 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 京西 | 世田谷 | 2025/5/18 | 日 | 世田谷小会場 | 世田谷 | 4月度 | ||
2 | 京西 | 2 | 等々力 | 7 | 2025/4/27 | 日 | 等々力小会場 | 等々力 | 計 3 試合 |
3 | 京西 | 0 | 瀬田 | 1 | 2025/4/19 | 土 | 京西小会場 | 京西 | 5月度 |
4 | 京西 | 松原B | 計 3 試合 | ||||||
5 | 世田谷 | 3 | 等々力 | 5 | 2025/4/20 | 日 | 世田谷小会場 | 世田谷 | 6月度 |
6 | 世田谷 | 瀬田 | 計 0 試合 | ||||||
7 | 世田谷 | 松原B | 2025/5/11 | 日 | 世田谷小会場 | 世田谷 | 7月度 | ||
8 | 等々力 | 瀬田 | 2025/5/18 | 日 | 旧玉校G | 等々力 | 計 0 試合 | ||
9 | 等々力 | 松原B | 9月度 | ||||||
10 | 瀬田 | 松原B | 計 0 試合 | ||||||
期初 | 2025/4/1 | 消化総数 (全10試合中) | |||||||
計 6 試合 |