E | 試合数 | 2 | 入力可能セル | ||||||
前期 | 残試合数 | 8 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 中里 | 弦巻 | 4月度 | ||||||
2 | 中里 | 0 | スピリベル | 2 | 2025/4/29 | 火 | 中里小学校 | 中里 | 計 2 試合 |
3 | 中里 | 竹の子 | 5月度 | ||||||
4 | 中里 | 0 | 玉川 | 5 | 2025/5/18 | 日 | 中里小学校 | 中里 | 計 2 試合 |
5 | 弦巻 | スピリベル | 2025/5/25 | 日 | 多摩川緑地グランドA面 | スピリベル | 6月度 | ||
6 | 弦巻 | 竹の子 | 計 0 試合 | ||||||
7 | 弦巻 | 玉川 | 7月度 | ||||||
8 | スピリベル | 竹の子 | 計 0 試合 | ||||||
9 | スピリベル | 玉川 | 9月度 | ||||||
10 | 竹の子 | 玉川 | 2025/4/29 | 火 | 玉川中学校 | 玉川 | 計 0 試合 | ||
期初 | 2025/4/1 | 消化総数 (全10試合中) | |||||||
計 4 試合 |