F 試合数 13 入力可能セル
後期 残試合数 2  ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し)
  チーム名 得点 チーム名 得点 日程 m/d 会    場 会場提供チーム 試合実施数
1 竹の子 7 スピリベル 0 2025/11/29 経堂小学校 竹の子 10月度
2 竹の子 1 松沢B 3 2025/11/16 松沢小学校 松沢B 計 2 試合
3 竹の子 0 深沢 8 2026/1/17 経堂小学校 竹の子 11月度
4 竹の子   等々力   2026/1/24 等々力小学校 等々力 計 5 試合
5 竹の子 2 瀬田 5 2025/12/21 経堂小学校 竹の子 12月度
6 スピリベル 1 松沢B 7 2026/1/18 多摩川緑地A スピリベル 計 4 試合
7 スピリベル 0 深沢 12 2025/11/24 多摩川緑地A スピリベル 1月度
8 スピリベル 0 等々力 6 2025/12/6 多摩川緑地A スピリベル 計 3 試合
9 スピリベル 0 瀬田 13 2025/10/12 砧公園 瀬田 2月度
10 松沢B 0 深沢 6 2025/12/21 深沢中学校 深沢 計 0 試合
11 松沢B 3 等々力 5 2025/12/13 等々力小学校 等々力 消化総数 (全15試合中)
12 松沢B 3 瀬田 3 2025/11/29 多摩川緑地A 瀬田 計 14 試合
13 深沢 2 等々力 1 2025/11/8 等々力小学校 等々力
14 深沢 2 瀬田 1 2025/10/5 多摩川緑地A 瀬田
15 等々力   瀬田          
期初 2025/10/1