E | 試合数 | 0 | 入力可能セル | ||||||
後期 | 残試合数 | 10 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 駒沢 | テキサスB | 10月度 | ||||||
2 | 駒沢 | 中里 | 計 2 試合 | ||||||
3 | 駒沢 | 松原A | 11月度 | ||||||
4 | 駒沢 | 松沢A | 計 0 試合 | ||||||
5 | テキサスB | 中里 | 2025/10/19 | 日 | 中里小学校 | 中里 | 12月度 | ||
6 | テキサスB | 松原A | 計 0 試合 | ||||||
7 | テキサスB | 松沢A | 2025/10/25 | 土 | 多門小学校 | テキサスB | 1月度 | ||
8 | 中里 | 松原A | 計 0 試合 | ||||||
9 | 中里 | 松沢A | 2月度 | ||||||
10 | 松原A | 松沢A | 計 0 試合 | ||||||
期初 | 2025/10/1 | 消化総数 (全10試合中) | |||||||
計 2 試合 |