F | 試合数 | 4 | 入力可能セル | ||||||
後期 | 残試合数 | 6 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | 京西 | 0 | グリーンB | 0 | 2025/10/11 | 土 | 京西グラウンド | 京西 | 9月度 |
2 | 京西 | 城山B | 計 2 試合 | ||||||
3 | 京西 | 二子玉川B | 2025/10/18 | 土 | 二子玉川小 | 二子玉川B | 10月度 | ||
4 | 京西 | 松原B | 計 3 試合 | ||||||
5 | グリーンB | 城山B | 11月度 | ||||||
6 | グリーンB | 4 | 二子玉川B | 5 | 2025/9/23 | 火 | 二子玉川小 | 二子玉川B | 計 0 試合 |
7 | グリーンB | 松原B | 12月度 | ||||||
8 | 城山B | 2 | 二子玉川B | 2 | 2025/9/27 | 土 | 二子玉川小 | 二子玉川B | 計 0 試合 |
9 | 城山B | 2 | 松原B | 5 | 2025/10/13 | 月 | 城山小 | 城山B | 1月度 |
10 | 二子玉川B | 松原B | 計 0 試合 | ||||||
期初 | 2025/9/1 | 2月度 | |||||||
計 0 試合 | |||||||||
消化総数 (全10試合中) | |||||||||
計 5 試合 |