E | 試合数 | 5 | 入力可能セル | ||||||
後期 | 残試合数 | 5 | ※上記以外は「シートの保護」をしています。変更する場合は「解除」してください。(PW無し) | ||||||
チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 | 日程 m/d | 曜 | 会 場 | 会場提供チーム | 試合実施数 | |
1 | キタミ | チャンプ | 9月度 | ||||||
2 | キタミ | 0 | 中里 | 5 | 2025/10/12 | 日 | 中里小 | 中里 | 計 2 試合 |
3 | キタミ | 0 | 駒沢 | 9 | 2025/10/5 | 日 | 喜多見小 | キタミ | 10月度 |
4 | キタミ | 1 | 和光 | 10 | 2025/9/7 | 日 | 喜多見小 | キタミ | 計 3 試合 |
5 | チャンプ | 中里 | 11月度 | ||||||
6 | チャンプ | 0 | 駒沢 | 3 | 2025/9/21 | 日 | 駒沢小 | 駒沢 | 計 0 試合 |
7 | チャンプ | 4 | 和光 | 3 | 2025/10/11 | 土 | 和光小 | 和光 | 12月度 |
8 | 中里 | 駒沢 | 計 0 試合 | ||||||
9 | 中里 | 和光 | 1月度 | ||||||
10 | 駒沢 | 和光 | 計 0 試合 | ||||||
期初 | 2025/9/1 | 2月度 | |||||||
計 0 試合 | |||||||||
消化総数 (全10試合中) | |||||||||
計 5 試合 |