6月1日(日) 二子緑地グラウンド 会場 | ||||||||||||||||||||
結果公開日時 6月4日25時 | 【修正1】 | 会場運営 | 等々力 | |||||||||||||||||
入場 | キック オフ |
大会・ブロック | A面(入場口側) | 審判 | 大会・ブロック | C面(本部側) | 審判 | |||||||||||||
1 | 8:30 | 9:30 | 3年T | 9 | 二子玉川 | 8 | : | 0 | 太子堂 | 第3試合 | 5年 | 39 | 等々力 | 3 | : | 0 | 麻生A | 第3試合 | ||
2 | 9:20 | 10:20 | 3年T | 16 | 明正 | 1 | : | 3 | 松丘 | 第1試合 | 3年T | 5 | キタミ | 0 | : | 7 | 北沢 | 第1試合 | ||
3 | 10:10 | 11:10 | 3年T | 15 | 玉川 | 1 3 |
: PK |
1 4 |
尾山台 | 第2試合 | 3年T | 3 | 多聞 | 0 | : | 5 | バディ | 第2試合 | ||
4 | 11:00 | 12:00 | 3年T | 6 | 塚戸 | 2 | : | 1 | 等々力 | 第3試合 | 3年T | 25 | 9の勝者 二子玉川 |
2 | : | 0 | 若林 | 第3試合 | ||
5 | 11:50 | 12:50 | 3年T | 17 | 5の勝者 北沢 |
1 | : | 3 | 砧南 | 第4試合 | ||||||||||
6 | 12:40 | 13:40 | 3年T | 13 | 3の勝者 バディ |
12 | : | 0 | 千歳台 | 第5試合 | ||||||||||
大会名をクリックするとトーナメント表が出ます。 | ||||||||||||||||||||
【修正1】 5/31の中止に伴い、下記2試合をスライド実施に変更します。 | ||||||||||||||||||||
・C面第2試合 3年T 17(5の勝者(キタミ×北沢)×砧南)を3年T 5(キタミ×北沢)に変更、3年T 17はC面第5試合に移動。 | ||||||||||||||||||||
・C面第3試合 3年T 13(3の勝者(多聞×バディ)×千歳台)を3年T 3(多聞×バディ)に変更、3年T 13はC面第6試合に移動。 | ||||||||||||||||||||
・C面第5試合 3年T 29(16の勝者(明正×松丘)×17の勝者(5の勝者(キタミ×北沢)×砧南))はカット別日調整。 | ||||||||||||||||||||
※全て試合は15分ハーフとなります。(試合間隔 50分間) | ||||||||||||||||||||
※会場来場時は必ずクラブ指導者、選手、保護者揃って本部に来場報告をお願いします。(注意事項説明のため) | ||||||||||||||||||||
※春季学年別大会:試合開始30分前までに、本部にメンバー表、大会個人登録表を提出してください。 | ||||||||||||||||||||
(メンバー表は試合ごとに回収、大会個人登録書は返却します。場合により「クラブ個人登録表」の提示を求める事が有りますので、持参してください。) | ||||||||||||||||||||
※ブロック大会:試合開始30分前までに、本部に大会用メンバー表を提出してください。(大会用メンバー表は試合ごとに回収します。) | ||||||||||||||||||||
(場合により「4種選手一覧表(写真付き)」の提示を求める事が有りますので、持参してください。) | ||||||||||||||||||||
※当該試合の審判員は試合開始20分前までに本部集合、選手/指導者は10分前までに本部に集合してください。 | ||||||||||||||||||||
審判員は審判資格証の確認を行います。指導者は「ベンチ入り指導者一覧」と有資格者は指導者証の確認を行います。必ず持参してください。 | ||||||||||||||||||||
この日程表は、一部のチームの棄権、その他の事情により、試合時間が変更、又は試合が | ||||||||||||||||||||
なくなっている場合があります。 変更・修正事項は逐次、連絡メールで報告します。 | ||||||||||||||||||||
日程表上部にある、「更新日時」を確認の上、既にプリントした日程と差し替えをお願いします。 |